HOME > 工事実績
工事実績
| 場所 | 内容 | 坪数 |
|---|---|---|
| さいたま市西区 | 木造2階建家屋解体工事 | 36.5坪 |
| さいたま市 | 駐車場造成工事 | - |
| 北足立郡伊奈町 | 木造2階建家屋解体工事 | 28.0坪 |
| 船橋市 | 〃 | 24.5坪 |
| 桶川市 | 〃 | 50.4坪 |
| 久喜市 | 〃 | 21.6坪 |
| 朝霞市 | 〃 | 45.0坪 |
| 蓮田市 | 土間コンクリート撤去工事 | - |
| 越谷市 | 木造2階建家屋解体工事 | 16.0坪 |
| 足立区 | 鉄筋コンクリート造4階建ビル解体工事 | 215.0坪 |
| さいたま市大宮区 | 〃 | 33.8坪 |
| 春日部市 | 〃 | 28.0坪 |
| 松戸市 | 〃 | 24.0坪 |
| さいたま市西区 | 〃 | 49.1坪 |
| 川越市 | 〃 | 58.0坪 |
| 久喜市 | 〃 | 55.25坪 |
| さいたま市東大宮 | ブロック、立木撤去 | - |
| さいたま市大宮区 | 鉄骨造3階建ビル解体工事 | 330.2坪 |
| 杉戸町 | 木造2階建家屋解体工事 | 23.4坪 |
| 白岡町 | 〃 | 33坪 |
| 春日部市 | 〃 | 39.1坪 |
| 桶川市 | ATMコーナー、看板撤去 | - |
| 北本市 | 木造2階建解体、盛土工事 | 8坪 |
| 板橋区志村 | 軽量鉄骨造2階建解体 | 27坪 |
| 栗橋町 | 木造2階建家屋解体工事 | 44.3坪 |
| さいたま市浦和区 | 〃 | 22坪 |
| 草加市 | 土間コンクリート撤去工事 | - |
| 北本市 | カーポート屋根撤去 | - |
| さいたま市見沼区 | 木造2階建家屋解体工事 | 38坪 |
| さいたま市岩槻区 | 軽量鉄骨造2階建解体 | 31.4坪 |
| 北葛飾郡鷲宮町 | 木造2階建家屋解体工事 | 17.5坪 |
| 宮代町 | 切株、草撤去工事 | - |
| 北区滝野川 | 木造2階建家屋解体工事 | 39.5坪 |
| ふじみ野市 | 〃 | 19.0坪 |
| 春日部市 | 〃 | 27.5坪 |
| 上尾市 | 〃 | 24.2坪 |
| 加須市 | 〃 | 50.9坪 |
| 家財ゴミ処分 | - | |
| 春日部市 | 木造2階建家屋解体工事 | 36.2坪 |
| 上尾市 | 〃 | 15坪 |
| さいたま市大宮区 | 〃 | 55.3坪 |
| 伊奈町 | 〃 | 38.0坪 |
| 足立区舎人 | 〃 | 31.5坪 |
| 杉戸町 | ブロック撤去 | - |
| 上尾市 | 木造2階建家屋解体工事 | 27.2坪 |
| 上尾市 | 〃 | 26.5坪 |
| 坂戸市 | ガレージ撤去 | - |
| 白岡町 | 鉄骨造倉庫解体・抜根工事 | 1500坪 |
| 足立区 | 木造2階建家屋解体工事 | 20.0坪 |
| 春日部市 | 〃 | 56坪 |
| 上尾市 | 抜根・盛土工事 | - |
| 春日部市 | 木造2階建家屋解体工事 | 35.0坪 |
| 伊奈町 | 〃 | 25.4坪 |
| 伊奈町 | 〃 | 16.0坪 |
| 春日部市 | 〃 | 32.9坪 |
| 春日部市 | 小屋解体工事 | 3.2坪 |
| 北区滝野川 | 木造2階建家屋解体工事 | 26.5坪 |
| 下妻市 | 〃 | 28.0坪 |
| 川越市 | 〃 | 32.4坪 |
| 伊奈町 | 地中障害撤去工事 | - |
| 越谷市 | 木造2階建家屋解体工事 | 34.2坪 |
| さいたま市見沼区 | 〃 | 30.9坪 |
| 伊奈町 | 地中障害撤去工事 | - |
| 八潮市 | 木造2階建家屋解体工事 | 55.9坪 |
| 久喜市 | 〃 | 27.3坪 |
| 上尾市 | 〃 | 45.5坪 |
| 戸田市 | 〃 | 32.2坪 |
| ふじみ野市 | 〃 | 55.3坪 |
| 久喜市 | 〃 | 33.8坪 |
| さいたま市北区 | 内装解体 | - |
| 越谷市 | 木造2階建家屋解体工事 | 37.0坪 |
| 三郷市 | 〃 | 78.0坪 |
| 伊奈町 | 〃 | 24.8坪 |
| 鴻巣市 | 〃 | 35.3坪 |
| 越谷市 | 〃 | 20.99坪 |
| 杉戸町 | 土間コンクリート撤去 | - |
| 鳩ヶ谷市 | 木造2階建アパート解体工事 | 35坪 |
| 鷲宮町 | 木造2階建家屋解体工事 | 54.5坪 |
| 久喜市 | 土間コンクリート撤去 | - |
| 春日部市 | 残土漉き取り工事 | - |
| 文蔵 | タンク、モーター撤去工事 | - |
| 栗橋町 | 土間コンクリート、立木撤去 | - |
| 草加市 | 木造2階建家屋解体工事 | 21.0坪 |
| 春日部市 | 〃 | 25.66坪 |
| 伊奈町 | 〃 | 33.9坪 |
| 鴻巣市 | 小屋解体工事 | 2.2坪 |
| 春日部市 | 木造2階建家屋解体工事 | 36.1坪 |
| 練馬区向山 | 木造2階建家屋解体工事、2棟 | 40坪 |
| さいたま市西区 | 車庫解体工事 | - |
| 春日部市 | 木造2階建家屋解体工事 | 26.5坪 |
| 杉戸町 | 〃 | 21.6坪 |
| 八潮市 | 地中障害撤去工事 | - |
| 春日部市 | 納屋解体工事 | 3.8坪 |
| さいたま市緑区 | 伐採工事 | - |
| 鷲宮町 | 砂利敷き工事 | - |
| さいたま市緑区 | 抜根工事 | - |
| 越谷市 | 木造2階建家屋解体工事 | 22.6坪 |
| 春日部市 | 〃 | 27.8坪 |
| 所沢市 | 〃 | 19.1坪 |
| 杉戸町 | 〃 | 21.0坪 |
| 宮代町 | 〃 | 27.5坪 |
| 越谷市 | 〃 | 38.6坪 |
| 菖蒲町 | 納屋解体工事 | 2.4坪 |
| 草加市 | 木造2階建家屋解体工事 | 30.6坪 |
| 習志野市 | 造成工事 | - |
| 上尾市 | 木造2階建家屋解体工事 | 21.0坪 |
| 坂戸市 | 〃 | 20.7坪 |
| 菖蒲町 | 〃 | 42.6坪 |
| 葛飾区西亀有 | 〃 | 16.5坪 |
| さいたま市西区 | 〃 | 23.4坪 |
| 船橋市 | 砂利敷き工事 | - |
| 騎西町 | 木造2階建家屋解体工事 | 30坪 |
| さいたま市見沼区 | 家財ゴミ処分 | - |
| 栗橋町 | 木造2階建家屋解体工事 | 38.9坪 |
| 久喜市 | 〃 | 29.7坪 |
| さいたま市見沼区 | 〃 | 32.0坪 |
| 久喜市 | 〃 | 16.8坪 |
| 幸手市 | 〃 | 12.7坪 |
| 加須市 | 〃 | 33.1坪 |











